Price any Google Maps Platform SKU.
All 75 SKUs, tier by tier, on India and Global list prices.
Request received.
A specialist will reach out within 48 hours, with the relevant data ready.
Need something sooner? Write to info@leptonsoftware.com.
A Lepton GMP specialist sends it to you within 48 hours, with this estimate and its share link.
Google Maps Platform list prices, global (US) and India.
Free monthly cap and first paid rate per 1,000 calls, in USD as Google publishes both lists.
Maps
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Maps Essentials | map loads | 10,000 | 70,000 | $7.00 | $2.10 |
| Embed Essentials | map loads | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Maps SDK Essentials | map loads | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Static Maps Essentials | map loads | 10,000 | 70,000 | $2.00 | $0.60 |
| Static Street View Essentials | map loads | 10,000 | 70,000 | $7.00 | $2.10 |
| Street View Metadata Essentials | map loads | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Aerial View Pro | map loads | 5,000 | 35,000 | $16.00 | $4.80 |
| Dynamic Street View Pro | map loads | 5,000 | 35,000 | $14.00 | $4.20 |
| Elevation Pro | map loads | 5,000 | 35,000 | $5.00 | $1.50 |
| Immersive Maps Pro | map loads | 5,000 | 35,000 | $7.00 | $2.10 |
| Immersive Maps - Per User Pro | map loads | 5,000 | 35,000 | $7.00 | $3.40 |
Map Tiles
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Map Tiles API: 2D Map Tiles Essentials | tile requests | 100,000 | 700,000 | $0.60 | $0.18 |
| Map Tiles API: Street View Tiles Essentials | tile requests | 100,000 | 700,000 | $2.00 | $0.60 |
| Map Tiles API: Photorealistic 3D Tiles Enterprise | tile requests | 1,000 | 7,000 | $6.00 | $3.30 |
Routes
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Routes: Compute Routes Essentials Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Routes: Compute Route Matrix Essentials Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Roads - Nearest Road Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
| Roads - Route Traveled Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
| Roads - Speed Limits Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $20.00 | $12.00 |
| RouteOptimization - SingleVehicleRouting Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $0.80 |
| Routes: Compute Routes Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
| Routes: Compute Route Matrix Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
| RouteOptimization - FleetRouting Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $30.00 | $2.40 |
| Routes: Compute Routes Enterprise Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $15.00 | $4.50 |
| Routes: Compute Route Matrix Enterprise Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $15.00 | $4.50 |
Places
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocomplete Requests Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $2.83 | $0.85 |
| Autocomplete Session Usage Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Geocoding Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Geolocation Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Maps Grounding Essentials Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $7.00 | $3.85 |
| Places API Place Details Essentials (IDs Only) Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Places API Place Details Essentials Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Places API Text Search Essentials (IDs Only) Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Places UI Kit Query Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $1.00 | $0.30 |
| Places UI Kit - Autocomplete Per Session Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $10.00 | $3.00 |
| Time Zone Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Address Validation Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $17.00 | $5.10 |
| Places API Nearby Search Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $32.00 | $9.60 |
| Places API Place Details Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $17.00 | $5.10 |
| Places API Text Search Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $32.00 | $9.60 |
| Places Aggregate API Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
| Places UI Kit Pro Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $5.00 | $1.50 |
| Address Validation Enterprise Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $25.00 | $7.50 |
| Places API Nearby Search Enterprise Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $35.00 | $10.50 |
| Places API Nearby Search Enterprise + Atmosphere Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $40.00 | $12.00 |
| Places API Place Details Enterprise Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $20.00 | $6.00 |
| Places API Place Details Enterprise + Atmosphere Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $25.00 | $7.50 |
| Places API Place Details Photos Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $7.00 | $2.10 |
| Places API Text Search Enterprise Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $35.00 | $10.50 |
| Places API Text Search Enterprise + Atmosphere Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $40.00 | $12.00 |
Environment
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Quality Usage Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $0.50 |
| Solar API Building Insights Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $10.00 | $4.00 |
| Weather Usage Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $0.15 | $0.06 |
| Pollen Usage Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $1.00 |
| Solar API Data Layers Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $75.00 | $30.00 |
Routes (legacy SKUs)
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Directions Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Distance Matrix Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $5.00 | $1.50 |
| Directions Advanced Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
| Distance Matrix Advanced Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $10.00 | $3.00 |
Places (legacy SKUs)
| SKU | Unit | US free cap (monthly) | India free cap (monthly) | US rate per 1,000 | India rate per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocomplete - Per Request Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $2.83 | $0.85 |
| Autocomplete (included with Places Details) - Per Session Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Basic Data Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Find Place - ID only Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Places Details - ID Refresh Essentials | requests | Unlimited | Unlimited | No charge | No charge |
| Query Autocomplete - Per Request Essentials | requests | 10,000 | 70,000 | $2.83 | $0.85 |
| Autocomplete without Places Details - Per Session Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $17.00 | $5.10 |
| Find Current Place Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $30.00 | $9.00 |
| Find Place Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $17.00 | $5.10 |
| Places - Nearby Search Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $32.00 | $9.60 |
| Places - Text Search Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $32.00 | $9.60 |
| Places Details Pro | requests | 5,000 | 35,000 | $17.00 | $5.10 |
| Atmosphere Data Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $5.00 | $1.50 |
| Contact Data Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $3.00 | $0.90 |
| Places Photo Enterprise | requests | 1,000 | 7,000 | $7.00 | $2.10 |